Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tipo di finitura della mensola | White frame |
| Numero di compressori | 1 |
| Certificazione | CE |
| Numero di ripiani regolabili | 4 |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 302 L |
| Classe climatica | |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 219 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Capacità lorda frigorifero | 224 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | Sì |
| Funzione Smart Cool | No |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 83 L |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 84 L |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | No |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 232 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,7 A |
| Consumo d'energia | 0,613 kWh/24h |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 1880 mm |
| Peso | 68 kg |
| Peso dell'imballo | 75 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema No-frost | Sì |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Termostato regolabile | Sì |