Caratteristiche |
Colore | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Page description languages | ESC P,Epson ESC/P2,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Velocità di stampa |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Tempo di riscaldamento | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6 s |
Capacità di ingresso e uscita |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 350 fogli |
Total output capacity | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Multi-Purpose tray | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Letter |
Paper tray media weight | 60 - 220 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolli di gestione | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 1.0, SNMP 3.0 |
Prestazione |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | Sì |
Sound pressure level (printing) | 52 dB |
Frequenza del processore | 750 MHz |
Sound power level (standby) | 29 dB |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Certificazione | IEC60950-1, IEC60825-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
Gestione energetica |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 609 W |
Consumo energetico (max) | 870 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 2,36 W |
Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Umidità | 15 - 80% |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 375 mm |
Profondità | 393 mm |
Altezza | 285 mm |
Peso | 14 kg |
Dati su imballaggio |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Larghezza imballo | 400 mm |
Profondità imballo | 515 mm |
Altezza imballo | 505 mm |
Peso dell'imballo | 18,06 g |
Dati logistici |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 2,15 m |
Quantità per livello | 2 pezzo(i) |
Quantità per pallett | 10 pezzo(i) |
Pallet width (UK) | 100 cm |
Pallet length (UK) | 120 cm |
Pallet height (UK) | 2,15 m |
Quantity per pallet layer (UK) | 2 pezzo(i) |
Quantity per pallet (UK) | 20 pezzo(i) |