Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 71,1 cm (28") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | TN |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
| Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
| Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; ICE |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico annuo | 46 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 658,8 mm |
| Profondità | 56,2 mm |
| Altezza | 383,2 mm |
| Peso | 5,14 kg |
| Larghezza (con supporto) | 658,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 56,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 466,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,DisplayPort,HDMI |
| Larghezza imballo | 732 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 479 mm |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |