Display | |
Tipo di display | AMOLED |
Risoluzione del display | 466 x 466 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,63 cm (1.43") |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Display a colori | Sì |
Design | |
Dimensioni cassa | 46 mm |
Colore cassa | Acciaio inossidabile |
Materiale cassa | Acciaio inossidabile |
Colore cinturino | Marrone |
Materiale cinturino | Pelle |
Forma | Rotondo |
Genere consigliato | Unisex |
colore della fibbia | Acciaio inossidabile |
materiale della fibbia | Acciaio inossidabile |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Cinghia rimovibile | Sì |
A prova d'urto | Sì |
Resistente alla polvere | Sì |
Resistente ai graffi | Sì |
Antiurto | Sì |
Resistente agli schizzi | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Prestazione | |
Microfono incorporato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14.5,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Sistema operativo incluso | HarmonyOS |
Capacità RAM | 2048 MB |
Memoria flash | 16 GB |
Produttore processore | HiSilicon |
Modello del processore | Hi6262 |
Caratteristiche | |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Motore per la vibrazione | Sì |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Sì | |
Modalità orologio | 12h/24h |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Notifiche del calendario | Sì |
Notifiche SMS | Sì |
Timer | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore di temperatura della pelle | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Barometro | Sì |
Paese di origine | Cina |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 4G | LTE |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Gestione energetica | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 450 mAh |
Durata batteria | 76 h |
Carica wireless | Sì |
Tempo di ricarica | 2 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 46,2 mm |
Profondità | 46,2 mm |
Spessore | 1,22 cm |
Peso | 54 g |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Manuale dell'utente | Sì |
Caricatore | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici | |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 8517620000 |