Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
| Numero di core del processore | 10 |
| Presa per processore | LGA 3647 |
| Componente per | Server/workstation |
| Litografia processore | 14 nm |
| Processor base frequency | 2,2 GHz |
| Modello del processore | 4210 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Serie di processore | Intel Xeon Silver 4000 Series |
| Cache processore | 14 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
| Tipo di bus | UPI |
| Nome in codice del processore | Cascade Lake |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Hexa-channel |
| Memoria interna massima supportata dal processore | 1000 GB |
| Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
| Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | No |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Caratteristiche | |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Istruzioni supportate | AVX-512 |
| Scalabilità | 2S |
| Opzioni incorporate disponibili | Sì |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro(TM) | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Tcase | 78 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità | ThinkSystem SR530, ThinkSystem SR570, ThinkSystem SR630 |