Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
Sei alla ricerca del Lenovo V15-ADA RZ3-3250 e desideri acquistarlo online al miglior prezzo? Sei nel posto giusto. Su Mi Italia ti garantiamo un'offerta imperdibile. Lo proponiamo al prezzo speciale di € 392.73, per assicurarti il massimo della convenienza senza compromettere la qualità. Approfitta subito del nostro sconto esclusivo: compra ora e ricevilo comodamente a casa con la nostra spedizione rapida e sicura. Non perdere questa occasione, aggiungilo al carrello!
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 3250U |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 35 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Durata batteria | 6 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | ErP lot3 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 362,2 mm |
| Profondità | 251,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |