Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 10 |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 22 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 53 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 535,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 216 mm |
| Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 695 mm |
| Profondità imballo | 444 mm |
| Altezza imballo | 225 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |