Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1440,2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1.06 billion colours |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 9000:1 |
| Formato | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Range di scansione orizzontale | 31,5 - 135 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 30 - 75 Hz |
| Schermo sRGB | Sì |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura RGB Adobe | 81,6% |
| Copertura NTSC (tipica) | 78% |
| Modalità video supportate | 480p,768p,1024p,1080p,1440p,2160p |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 1 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -170 - 170° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 38 W |
| Consumo energetico annuo | 44 kWh |
| Classe efficienza energetica | A |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 150 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,33 W |
| Corrente d'ingresso | 1.6/0.75 A |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 10 - 85% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità RoHS | Sì |
| Certificazione | CE, EAC, ErP, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL, CSA |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 611,8 mm |
| Profondità | 62,7 mm |
| Altezza | 361,9 mm |
| Peso | 6,1 kg |
| Larghezza (con supporto) | 611,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 250 mm |
| Altezza (con supporto) | 528 mm |
| Peso (con supporto) | 9,5 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort,USB |
| Manuale dell'utente | Sì |