| Generale |
| Tipologia | Action cam |
| Sistema memorizzazione | Micro SD |
| Risoluzione HD | 4K |
| Modalità Fotografica | Sì |
| Sensore |
| Tipologia | CMOS |
| Tecnologia | Sensore generico |
| Numero Sensori | 1 |
| Risoluzione Totale | 4 Mpixel |
| Risoluzione Effettiva Video | 4 Mpixel |
| Risoluzione Effettiva Foto | 20 Mpixel |
| Processore Di Immagine | Standard generico |
| Filtro | Nessuno |
| Display |
| Tipologia | LCD |
| Formato | |4:3 |
| Dimensioni | 2" |
| Obiettivo |
| Tipologia | Obiettivo generico |
| Lunghezza Focale Reale (4:3) Min. | 3 mm. |
| Lunghezza Focale Reale (4:3) Max. | 3 mm. |
| Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Min. | 3 mm. |
| Lunghezza Focale Effettiva (4:3) Max. | 3 mm. |
| Lunghezza Focale Reale (16:9) Min. | 3 |
| Lunghezza Focale Reale (16:9) Max. | 3 |
| Lunghezza Focale Effettiva (16:9) Min. | 3 |
| Lunghezza Focale Efffettiva(16:9) Max. | 3 |
| Apertura Min. | 2,8 f. |
| Apertura Max. | 2,8 F |
| Registrazione |
| Formato Video 16:9 | No |
| Formato Video 4:3 | Sì |
| Formato Video 3:2 | No |
| Formato di Registrazione Foto | JPEG |
| Registrazione formato MPEG2 | No |
| Registrazione formato MPEG4 | No |
| Registrazione formato HDV | No |
| Registrazione formato AVC | No |
| Registrazione formato AVCHD | No |
| Registrazione formato MOV | Sì |
| Registrazione LP | No |
| Sistema di Registrazione Audio | AAC |
| Standard NTSC | Sì |
| Standard PAL | Sì |
| Standard SECAM | No |
| Stabilizzatore |
| Modalità | Elettronico |
| Illuminazione |
| Modalità Night Mode | No |
| Luce Video no | No |
| Tipologia Luce video | Assente |
| Flash | No |
| Messa a fuoco |
| Tipo | Fuoco Fisso |
| Messa a fuoco Manuale | No |
| Rilevamento dei Volti | No |
| Funzione Macro | No |
| Distanza minima di Messa a Fuoco | 3 cm |
| Microfono |
| Tecnologia | Generica |
| Numero di Canali | 1 |
| Memoria |
| Supporto Principale | Micro SD |
| Supporto Secondario | Nessuno |
| Risoluzione |
| Larghezza immagine Foto | 5.550 Pixel |
| Altezza immagine Foto | 3.700 Pixel |
| Connessioni |
| Connessione USB | Sì |
| HDMI | 1 |
| Ingresso Component | No |
| Ingresso DV | No |
| Ingresso Microfono | No |
| Ingresso per Alimentazione | Sì |
| Ingresso S-Video | No |
| Ingresso Videocomposito | No |
| Slitta Hot Shoe per Accessori | No |
| Uscita Component | No |
| Uscita DV | No |
| Uscita S-Video | No |
| Uscita Videocomposito | No |
| APP dedicata | Sì |
| Altre caratteristiche |
| Attacco Treppiede Standard | Sì |
| Funzioni di Editing | No |
| Menu Multilingua | Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Greco |
| Modalità Dimostrativa | No |
| Supporto PictBridge | No |
| Alimentazione |
| Batterie | Ioni di litio |
| Capacità | 850 mAh |
| Autonomia Massima in Condizioni Ottimali | 120 min. |
| Contenuto della confezione |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Batteria ricaricabile aggiuntiva | Sì |
| Caricabatterie/Alimentatore | Sì |
| Cavo Usb | Sì |
| Cavo DV | No |
| Cavo HDMI | No |
| Cavi di collegamento audio/video | No |
| Copriobiettivo | No |
| Telecomando | No |
| Manuale di istruzione | Sì |
| Prodotti in Kit | Custodia stagna (max 30 metri), attacco adesivo per superfici piane e attacco adesivo per superfici curve e kit di montaggio, bicycle mount. |
| Dimensioni |
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Profondità | 23 mm |
| Peso | 60 gr |