| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro(TM) | No |
| Paese di origine | Cina |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel® Core(TM) i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-1135G7 |
| Generazione del processore | Intel® Core(TM) i5 di undicesima generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Particolarità tastiera | Resistente a derrames |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Caratteristiche speciali |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Care Pack | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Strumenti di sicurezza HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7 |
| Software HP in dotazione | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications |
| Segmento HP | Business |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS |
| Certificati di sicurezza |
| Basso contenuto di alogeni | Sì |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; certificazione TCO |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 359,4 mm |
| Profondità | 233,9 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |