Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Shadow Black |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie display | Lucida |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 90% |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core(TM) i7 di undicesima generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1165G7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4266 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1000 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1000 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3268 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 3 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Prestazione | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Piattaforma Intel® Evo(TM) verificata | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 63,5 Wh |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 12 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP lot3 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,2 kg |
| Larghezza | 318 mm |
| Profondità | 200,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,39 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,46 cm |