| Design |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Shale Black |
| Display |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Processore |
| Famiglia processore | Intel® Core(TM) i7 di undicesima generazione |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1165G7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
| Memoria |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Idle States | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 48 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Durata batteria | 12 h |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di schede intelligente | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Supervisore, Utente |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza | 363 mm |
| Profondità | 255 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Certificati di sicurezza |
| Compatibile a MIL-STD-810G | Sì |