Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1400 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Segmento HP | Business |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 118,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (senza supporto) | 50,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 18,9 cm |
| Altezza(senza supporto) | 38,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 2,85 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 120 mm |
| Altezza imballo | 387 mm |
| Peso dell'imballo | 3,79 kg |