La Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K è una fotocamera digitale mirrorless con sensore Live MOS da 16 megapixel, sistema di stabilizzazione dell'immagine Dual I.S. 2 a 5 assi e registrazione video 4K. Offre prestazioni eccezionali e una versatilità senza pari per catturare momenti indimenticabili in qualsiasi condizione.
Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
La Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K è una fotocamera digitale mirrorless che offre prestazioni eccezionali e una versatilità senza pari. Con il suo sensore Live MOS da 16 megapixel, il sistema di stabilizzazione dell'immagine Dual I.S. 2 a 5 assi e la registrazione video 4K, la G80 è la scelta ideale per i fotografi e videografi che desiderano catturare momenti indimenticabili in qualsiasi condizione.
La Panasonic Lumix DMC-G80MEG-K è la fotocamera perfetta per i fotografi e videografi che desiderano catturare momenti indimenticabili in qualsiasi condizione. Con la sua combinazione di prestazioni eccezionali, versatilità e resistenza, la G80 è la scelta ideale per le tue avventure.
| Qualità fotografica | |
| Tipologia fotocamera | MILC |
| Megapixel | 16 MP |
| Tipo sensore | Live MOS |
| Risoluzione massima immagine | 4592 x 3448 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 4592x3448, 3232x2424, 2272x1704, 1824x1368, 4592x3064, 3232x2160, 2272x1520, 1824x1216, 4592x2584, 3840x2160, 1920x1080, 1824x1024, 3424x3424, 2416x2416, 1712x1712, 1712x1712 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
| Megapixel totali | 16,84 MP |
| Dimensione del sensore d'immagine (L x A) | 17,3 x 13 mm |
| Sistema di lente | |
| Zoom digitale | 4x |
| Lunghezza focale | 12 - 60 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 120 mm |
| Struttura lente | 11/9 |
| Numero di elementi asferici | 3 |
| Numero di lamelle diaframma | 7 |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Sì |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 25600 |
| Sensibilità ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Sì |
| Otturatore | |
| Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/16000 s |
| Velocità massima otturatore | 60 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Sempre spento, Sempre acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/160 s |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
| Video | |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Frequenza di immagine in motion JPEG | 30 fps |
| Formati video supportati | AVCHD,MP4 |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Sistema audio | Mono |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | Sì |
| Display orientabile | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 7,5 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1040000 Pixel |
| Rapporto di aspetto dello schermo | 3:2 |
| Secondo schermo LCD | No |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| HDMI | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Tipo di connettore HDMI | Micro |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Macchina fotografica | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Incandescente, Ombra |
| Modalità di ripresa | Auto, Manuale |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Pellicola in negativo, Neutrale, Seppia, Vivace |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Supporto per treppiede supportato | Sì |
| Regolazione del contrasto | Sì |
| Controllo luminosità | Sì |
| Regolazione saturazione | Sì |
| Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola, Presentazione |
| Istogramma | Sì |
| Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese |
| Sistema di file per fotocamera | DCF,Exif 2.3 |
| Multi-shot | Sì |
| funzione anti-polvere | Sì |
| Modalità di riproduzione | Next, Pausa, Precedente, Zoom |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Resistente agli schizzi | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 7,2 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 330 scatti |
| Capacità della batteria | 1200 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 128,4 mm |
| Profondità | 74,3 mm |
| Altezza | 89 mm |
| Peso (batteria inclusa) | 505 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Laccetto da polso | Sì |
| Cavi inclusi | AC,USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Dettagli tecnici | |
| Ritardo autotimer | Sì |