Monitor da 24 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440), pannello IPS, tecnologia Flicker-Free, modalità LowBlue, regolabilità ergonomica, hub USB integrato e altoparlanti integrati. Ideale per il lavoro d'ufficio, la grafica e il multimedia.
Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
Sei alla ricerca del Philips 245B1 - Monitor QHD da 24 pollici, regolabile in altezza (2560 x 1440, 75 Hz, DVI, HDMI, DisplayPort, hub USB, colore: Nero e desideri acquistarlo online al miglior prezzo? Sei nel posto giusto. Su Mi Italia ti garantiamo un'offerta imperdibile. Lo proponiamo al prezzo speciale di € 252.72, per assicurarti il massimo della convenienza senza compromettere la qualità. Approfitta subito del nostro sconto esclusivo: compra ora e ricevilo comodamente a casa con la nostra spedizione rapida e sicura. Non perdere questa occasione, aggiungilo al carrello!
Il monitor Philips 245B1 è progettato per offrire una qualità visiva superiore e un'esperienza utente confortevole. Con una risoluzione QHD (2560 x 1440) su un pannello da 24 pollici, questo monitor offre immagini nitide e dettagliate, ideali per il lavoro d'ufficio, la grafica e il multimedia.
Grazie alla sua base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione, il Philips 245B1 si adatta perfettamente alle tue esigenze ergonomiche, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. La tecnologia Flicker-Free e la modalità LowBlue riducono l'emissione di luce blu, proteggendo i tuoi occhi e garantendo un comfort visivo ottimale.
Il monitor offre una vasta gamma di opzioni di connessione, tra cui DVI, HDMI, DisplayPort e un hub USB, permettendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. Gli altoparlanti integrati offrono un audio chiaro e potente, ideale per videoconferenze e multimedia.
Il Philips 245B1 è progettato con un occhio di riguardo all'ambiente. La tecnologia PowerSensor rileva la presenza dell'utente e regola automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo il consumo energetico. Inoltre, il monitor è realizzato con materiali riciclati, contribuendo a un futuro più sostenibile.
Questo monitor è ideale per professionisti che necessitano di uno strumento affidabile e performante. La sua risoluzione QHD offre ampio spazio sullo schermo per lavorare con più applicazioni contemporaneamente, aumentando la produttività e l'efficienza.
Scegliere il Philips 245B1 significa investire in un monitor di alta qualità, progettato per durare nel tempo e offrire prestazioni eccellenti. La sua combinazione di funzionalità avanzate, comfort visivo e sostenibilità lo rende la scelta ideale per chi cerca il meglio per il proprio ambiente di lavoro.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 116% |
| Copertura NTSC (tipica) | 99% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1.2 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Inclinazione | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 16,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 13 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 501 mm |
| Peso (con supporto) | 4,78 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 600 mm |
| Profondità imballo | 198 mm |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Peso dell'imballo | 6,85 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
| Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
| Dati sul riciclaggio | |
| Plastica riciclata post-consumo | 85% |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |