Oppo A16 è uno smartphone con design elegante, batteria da 5000 mAh, display da 6,52 pollici e tripla fotocamera AI. Perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni ad un prezzo accessibile.
Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
Entra nel mondo di Oppo A16, lo smartphone che unisce design raffinato, prestazioni affidabili e funzionalità avanzate per offrirti un'esperienza mobile completa e soddisfacente. Con il suo design elegante, la potente batteria, il display immersivo e la tripla fotocamera AI, Oppo A16 è il compagno ideale per affrontare ogni sfida quotidiana con stile e sicurezza.
Oppo A16 si distingue per il suo design leggero ed ergonomico, con un peso di soli 190 grammi e uno spessore di 8,4 mm, che lo rende comodo da tenere in mano e da portare sempre con te. La cover posteriore 3D offre una presa sicura e confortevole, mentre il sensore di impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione, garantisce un accesso rapido e sicuro al tuo smartphone.
Il display Waterdrop da 6,52 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) offre immagini nitide e colori vivaci, per un'esperienza visiva coinvolgente durante la navigazione, la visualizzazione di foto e video e il gaming. La tecnologia AI Brightness regola automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni ambientali, ottimizzando la visibilità e riducendo l'affaticamento degli occhi.
Il processore MediaTek Helio G35, con otto core e frequenza di 2,3 GHz, garantisce prestazioni fluide e reattive, permettendoti di gestire agevolmente le attività quotidiane, le app più utilizzate e i giochi meno impegnativi. La RAM da 4 GB assicura un multitasking efficiente, mentre la memoria interna da 64 GB, espandibile tramite MicroSD fino a 256 GB, offre ampio spazio per archiviare foto, video, musica e altri file importanti.
La batteria da 5000 mAh di Oppo A16 offre un'autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare lo smartphone per un'intera giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare. La modalità Super Power Saving ottimizza il consumo energetico, consentendoti di utilizzare le app essenziali anche quando la batteria è scarica. La ricarica rapida da 10W ti permette di ricaricare rapidamente il tuo smartphone quando hai poco tempo a disposizione.
Oppo A16 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con intelligenza artificiale, composta da un sensore principale da 13 MP, un obiettivo di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Questa configurazione versatile ti permette di scattare foto di alta qualità in diverse situazioni, dai paesaggi mozzafiato ai ritratti dettagliati, fino ai primi piani ravvicinati.
La fotocamera frontale da 8 MP, con AI Beautification 2.0, ti permette di scattare selfie perfetti, ottimizzando automaticamente i tratti del viso e migliorando la qualità dell'immagine. La modalità Ultra Night ti consente di scattare foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Oppo A16 è dotato di sistema operativo ColorOS 11.1, basato su Android 11, che offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, con numerose funzionalità e opzioni di personalizzazione. La certificazione IPX4 garantisce la resistenza agli spruzzi d'acqua, proteggendo il tuo smartphone da eventuali danni accidentali.
Oppo A16 supporta la connettività 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, offrendoti un'ampia gamma di opzioni per rimanere connesso e comunicare con il mondo. Il jack audio da 3,5 mm ti permette di utilizzare le tue cuffie preferite, mentre la porta USB Type-C facilita la ricarica e il trasferimento dati.
Oppo A16 è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, performante e dal design accattivante, in grado di offrire un'esperienza utente completa e soddisfacente.
Keyword: Oppo A16, smartphone, Android, MediaTek Helio G35, 64GB, 4GB RAM, Pearl Blue, tripla fotocamera AI, batteria 5000mAh, ColorOS 11.1, display 6.52 pollici, IPX4, ricarica rapida, smartphone economico, miglior smartphone, cellulare, telefono.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | LCD |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Processore | |
| Frequenza del processore | 2,3 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G35 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
| Archiviazione di massa USB | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 86° |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° |
| Tipologia flash | LED |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | HSPA+,WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Mappa, OPP, Padella, PBAP |
| Tecnologia aptX | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Pearl Blue |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
| Funzioni di protezione | Resistente all'acqua |
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione | |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
| Formati video supportati | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Autonomia in standby (3G) | 381 h |
| Tempo di Stanby (4G) | 381 h |
| Riproduzione audio continua | 33 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Pedometro integrato | Sì |
| Sensore a infrarossi | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 75,6 mm |
| Profondità | 8,4 mm |
| Altezza | 163,8 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,99 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,24 W/kg |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cuffie incluse | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |