| Display |
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 263 ppi (punti per pollice) |
| Processore |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G25 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Macchina fotografica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74° |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | HSPA,HSPA+,HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Abbonamento |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| E-mail | Sì |
| Design |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione |
| Videochiamata | Sì |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Navigazione |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Multimediale |
| Radio FM | Sì |
| Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, Medio, WAV, eAAC+ |
| Formati video supportati | H.264,H.265,MPEG4 |
| Software |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Batteria |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Carica wireless | No |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione audio continua | 168 h |
| Riproduzione video continua | 19 h |
| Sensori |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore magnetico | Sì |
| Dimensioni e peso |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 77,1 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Micro-USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |