| Display |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Active Motion 400 |
| Regolazioni formato schermo | 16:9 |
| Modalità video supportate | 720p |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1366 ? 768 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Dimensioni schermo (cm) | 81 cm |
| Sintonizzatore TV |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | PAL,SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| TV Smart |
| Smart TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 9.0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Audio |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Formato audio integrato | DTS |
| Tecnologie di decodifica audio | DTS 2.0,DTS-HD,Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Design |
| Display arrotolabile | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
| Prestazione |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Formati video supportati | ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MP4,MPG,RM,TS,VOB,WMV |
| Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,LPCM,M4A,MP3,OGG |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Connettività |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Caratteristiche di gestione |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico annuo | 45 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 70 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Certificati di sicurezza |
| Certificazione | CE (EMC), CB, ErP |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 730 mm |
| Profondità (con supporto) | 160 mm |
| Altezza (con supporto) | 464 mm |
| Peso (con supporto) | 4,6 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 73 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8,35 cm |
| Altezza(senza supporto) | 43 cm |
| Dati su imballaggio |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Larghezza imballo | 803 mm |
| Profondità imballo | 149 mm |
| Altezza imballo | 542 mm |
| Peso dell'imballo | 6,6 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |