Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Superficie display | Opaco |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Profondità colore | 8 bit |
| Copertura sRGB (tipica) | 102% |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Paese di origine | Cina |
| Certificazione | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Ingresso audio | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (medio) | 23 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS,ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 620 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Altezza | 362 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Larghezza (con supporto) | 620 mm |
| Profondità (con supporto) | 238 mm |
| Altezza (con supporto) | 445 mm |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | VGA |
| Larghezza imballo | 695 mm |
| Profondità imballo | 136 mm |
| Altezza imballo | 470 mm |
| Peso dell'imballo | 6,5 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |