Per qualsiasi esigenza Scrivici su WhatsApp, oppure visita la pagina contattaci.
Spedizione gratuita in tutta Italia, per maggiorni informazioni: pagina spedizioni.
| Prestazione | |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | Serial ATA III |
| Componente per | PC |
| NVM Express (NVMe) supportato | No |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
| Tipo memoria | SLC |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 545 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
| Design | |
| Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
| Colore del prodotto | Nero, Verde |
| Certificazione | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,01 W |
| Consumo di energia (in lettura) | 2,8 W |
| Consumo di energia (in scrittura) | 2,8 W |
| Consumo energetico (medio) | 0,08 W |
| Dettagli tecnici | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
| Shock di funzionamento | 1500 G |
| Vibrazione di funzionamento | 5 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 4,9 G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 32,2 g |