Qualità fotografica | |
Megapixel | 20,5 MP |
Tipologia fotocamera | Fotocamera Bridge |
Dimensione del sensore di immagine | 1/2.3" |
Tipo sensore | CCD |
Risoluzione massima immagine | 5152 x 3864 Pixel |
Risoluzioni immagine | 5152 x 3864, 2560 x 1920, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 640 x 480, 5152 x 2896, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5152 x 3432, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 3856 x 3856, 2736 x 2736, 1536 x 1536, 480 x 480 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Posizione dello stabilizzatore di immagine | Lente |
Rapporti d'aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Formati immagini supportati | JPG |
Sistema di lente | |
Zoom ottico | 45x |
Zoom digitale | 4x |
Lunghezza focale | 4,3 - 193,5 mm |
Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 2,4 cm |
Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 108 cm |
Numero minimo di aperture | 3,5 |
Apertura massima | 6,8 |
Struttura lente | 12/11 |
Zoom combinato | 180x |
Numero di elementi asferici | 3 |
Focalizzare | |
Messa a fuoco | TTL |
Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Rilevamento del volto, Servo Auto Focus, Messa a fuoco singola, Messa a fuoco automatica con funzione di inseguimento volto |
Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 9 |
Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO | 100, 400, 800, 1600, Auto |
Modalità di esposizione | Auto |
Controllo espozione | Programma AE |
Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 1600 |
Otturatore | |
Velocità minima otturatore | 1/4000 s |
Velocità massima otturatore | 15 s |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0,5 - 5 m |
Portata effettiva del flash (tele) | 1,3 - 2,7 m |
Connettore per flash esterno | Sì |
Velocità sincronizzazione flash | 1/2000 |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixel |
Tipologia HD | HD ready |
Risoluzioni video | 640 x 480,1280 x 720 Pixel |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 25 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@30fps,1280x720@25fps |
Formato video analogico | NTSC,PAL |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo | 7,62 cm (3") |
Dimensioni schermo (cm) | 7,5 cm |
Risoluzione del display (numerico) | 230000 Pixel |
Schermo flip-out | No |
Display orientabile | No |
Campo visivo | 100% |
Touch screen | Sì |
Connettività | |
Versione USB | 2.0 |
Connettore USB | Mini-USB B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Fluorescente |
Modalità scene | Fuochi d'artificio, Ritratto |
Modalità di ripresa | Auto, Programma |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale, Pellicola in positivo, Seppia, Vivace |
Ritardo autotimer | 2,10 s |
Zoom di riproduzione | 10x |
Supporto lingue | Multi |
Istogramma | Sì |
Visione dal vivo | Sì |
Editing delle immagini | Ridimensionamento |
GPS (satellitare) | No |
Sensore di orientamento | Sì |
Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Processore integrato | Sì |
Batteria | |
Tipologia alimentazione | Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 195 scatti |
Tipo batteria | NB-11LH |
Numero di batterie | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 104,4 mm |
Profondità | 69,1 mm |
Altezza | 85,1 mm |
Peso (batteria inclusa) | 323 g |
Contenuto dell'imballo | |
Software forniti | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility |
Adattatore AC/DC | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Batterie incluse | Sì |
Laccetto da polso | Sì |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Collegamento del dispositivo USB | Sì |
Dettagli tecnici | |
Elaboratore di immagine | DIGIC 4+ |
Ritardo autotimer | Sì |